PGAシニアツアー2024 倉本昌弘INVITATIONAL
第1回EAGLE CUPシニアオープン チャリティートーナメント
宮本勝昌プロ 優勝おめでとうございます!
最新情報
大会概要
大会名称 | PGAシニアツアー2024 倉本昌弘INVITATIONAL 第1回EAGLE CUPシニアオープン チャリティートーナメント |
---|---|
主催 | 株式会社正栄プロジェクト HD THE EAGLE GOLF |
主管 | 公益社団法人日本プロゴルフ協会 |
協力 | 北海道ゴルフ連盟、札幌ベイゴルフ倶楽部 |
運営 | 株式会社ヤマイチエンタープライズ |
運営協力 | PGA北海道プロゴルフ会、道央アマゴルフ研修会、北海道学生ゴルフ連盟 |
開催コース | 札幌ベイゴルフ倶楽部(北海道) 〒061-3378石狩市船場町43-3 (TEL:0133-62-5380) |
開催日程 |
8月12日 指定練習日 13日 プロアマ・指定練習日 14日 1stラウンド 15日 FINALラウンド |
賞金総額 | 25,000,000 円 優勝賞金 4,500,000 円 ※1%を移植医療支援にチャリティー |
出場資格
プロの部
① | 1973年国内レギュラーツアー制施行後に25勝した者。 |
---|---|
② | 海外シニアメジャー大会の優勝者 (2013年以降の全米プロシニア、全米シニアOP、全英シニアOPの優勝者。) |
③ | 2023年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30名の者。 |
④ | 過去3年間の日本プロゴルフシニア選手権、日本シニアオープンゴルフ選手権の優勝者。 |
⑤ | 過去3年間のPGAシニアツアー賞金ランキング第1位者。 |
⑥ | 過去1年間のPGAシニアツアー競技優勝者。 (優勝した翌週から、その年度末までと翌年1年間。) |
⑦ | 過去3年間の当該大会優勝者。 |
⑧ | 2023年度PGAシニアツアー賞金ランキング上位30名以内のPGA会員外の上位5名の者。 |
⑨ | 主催者推薦の者。 |
⑩ | PGAシニアツアー予選会のランキング第1位者。 |
⑪ | シニア入り1年目のレギュラーツアー2勝以上している者、又は公式戦を1勝以上している者。 ※シニア入り後、資格行使年度を一回のみ選択することが出来る。 |
⑫ | 実績が顕著な者でPGAツアー競技管理委員会が承認した者。 |
⑬ | 前年度当該大会上位5位以内の者。(その競技に限る) |
⑭ | PGAシニアツアー予選会のランキング第2位~第10位者。 |
⑮ | 2023年度末時点で生涯獲得賞金ランキングで未登録者を除く上位20名。 (レギュラーツアー及びシニアツアーの合算) |
⑯ | PGAシニアツアー予選会のランキング第11位者以降。 |
※①②③④⑤⑥⑪⑮はPGA会員のみ対象 |
アマチュアの部
- ・主催者の推薦する者。
競技詳細
競技方法
- ・36ホールズストロークプレー(各日18ホールの2日間)予選カットは、なしとする。
- ・36ホールを終了し、第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて、即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。
- ・ベストアマがタイの場合は、PGA方式のスコアカード方式でベストアマを決定する。
競技規則
- ・本競技は、公益社団法人日本ゴルフ協会ゴルフ競技規則および公益社団法人日本プロゴルフ協会競技条件およびローカルルールを適用する。